Alimento | Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Licuado de Nopal y Manzana (230 kcal) | -/-/- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- |
2 | a | -/-/- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- |
3 | b | -/-/- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- |
4 | c | -/-/- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- |
5 | d | -/-/- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- |
6 | e | -/-/- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- |
7 | f | -/-/- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- |
8 | g | -/-/- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- |
9 | h | -/-/- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- |
Páginas
- La Conferencia Más Larga Sobre Diabetes
- Video Chats y Programas de Radio
- 100 Días, 100 Chefs, 100 Recetas, 2009
- 100 Días, 100 Chefs, 100 Recetas, 2010
- 100 Días, 100 Chefs MUJERES, 100 Recetas, 2012
- 100 Días, 100 Chefs, 100 Recetas, 2013
- 100 Días, 100 Chefs, 100 Recetas, 2014
- Más Recetas -Aptas Para Diabéticos-
- Investigaciones Sobre La Diabetes
- Pirámide De Los Alimentos
martes, 1 de abril de 2008
Mi Propia Tabla de Índice Glucémico
Hay muchos alimentos que como, con más de 1 ingrediente y me he propuesto empesar yo mismo como conejillo de indias para determinar aunque sea en forma empírica el índice glucémico.
(Siempre en Construcción)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario