| 2009 Edition | Light Yellow Color |
| 2010 Edition | White Color |
| LOGO | Snacks, Appetizers, |
| # | CHEF | RECIPE |
| 1 | Cristhian Huerta Risco | • Mousse de Salmón al Balsámico |
| 2 | CHEF | • |
| 3 | CHEF | • |
| 4 | CHEF | • |
| 5 | CHEF | • |
| 6 | CHEF | • |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| LOGO | Bebidas Mixtas con Graduación Alcohólica |
| # | MIXOLOGO | RECETA |
| 1 | MIXOLOGO | • |
| 2 | MIXOLOGO | • |
| 3 | MIXOLOGO | • |
| 4 | MIXOLOGO | • |
| 5 | MIXOLOGO | • |
| 6 | MIXOLOGO | • |
| 7 | MIXOLOGO | • |
| 8 | MIXOLOGO | • |
| 9 | MIXOLOGO | • |
| 10 | MIXOLOGO | • |
| LOGO | SUGERENCIAS DEL SOMMELIER |
| # | SOMMELIER | SUGERENCIA |
| 1 | SOMMELIER | • |
| 2 | SOMMELIER | • |
| 3 | SOMMELIER | • |
| 4 | SOMMELIER | • |
| 5 | SOMMELIER | • |
| 6 | SOMMELIER | • |
| 7 | SOMMELIER | • |
| 8 | SOMMELIER | • |
| 9 | SOMMELIER | • |
| 10 | SOMMELIER | • |
| LOGO | Salads |
| # | CHEF | RECIPE |
| 1 | Matthew Goudge | • The Salad Bowl |
| 2 | Philippe Piel | • Ensalada de Camarones y Zanahoria en Vinagreta de Cítricos |
| 3 | Chef Isalove | • Ensalada de Espinacas con Apio |
| 4 | Alejandra Feldman | • Ensalada de Garbanzos y Aceitunas Rellenas |
| 5 | Hugo Martínez Rojas | • Ensalada Mixta |
| 6 | CHEF | • |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| 12 | CHEF | • |
| 13 | CHEF | • |
| 14 | CHEF | • |
| LOGO | Soups |
| # | CHEF | RECIPE |
| 1 | Mariana Valderrama Lastra | Sopa de |
| 2 | Ben Diaz | • Roasted Wild Mushroom Soup |
| 3 | Chef Isalove | • Sopa de Cebolla Gratinada |
| 4 | Chef Mayra | • Lentejas con Chile |
| 5 | Chef Mayra | • Crema de Elote y Papa |
| 6 | Chef Klink | • Chilled Spicy Gazpacho |
| 7 | Arturo E. Navarro | • Sopa de Lentejas y Cordero |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| 12 | CHEF | • |
| 13 | CHEF | • |
| 14 | CHEF | • |
| 15 | CHEF | • |
| 16 | CHEF | • |
| LOGO | Sides Dishes |
| # | CHEF | RECIPE |
| 1 | Guy Santoro | • Milhojas de Legumbres en Salsa de Cilantro |
| 2 | Miguel Ángel Hernández Montiel | • Timbal de Jitomate |
| 3 | Freddy Muñoz Aguiar | • Antipasto |
| 4 | CHEF | • |
| 5 | CHEF | • |
| 6 | CHEF | • |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| 12 | CHEF | • |
| 13 | CHEF | • |
| 14 | CHEF | • |
| LOGO | Main Dishes |
| LOGO | Aves (Pollo, ) |
| # | CHEF | RECETA |
| 1 | Saul Andres Valdes Castillo | • Suprema de Pollo con Peras y Cebollas a la Sartén |
| 2 | Javier Morelos Hernández | • Pechuga de Pollo Rellena |
| 3 | Ahmed Hossain | • Chicken and Paneer Paratha |
| 4 | Carlos Otero Linares | • Rollos de Pechuga en Salsa de Espárragos |
| 5 | Heru Sumarno | • Poached Chicken Breast with Organic Vegetable, Olive Oil Dressings Balsamic Vinegar and Boiled Potato |
| 6 | David Toscano Mussa | • Pechuga de pollo al adobo tandoori con verduras al vapor y caldo de jengibre |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| 12 | CHEF | • |
| 13 | CHEF | • |
| 14 | CHEF | • |
| LOGO | Carnes Rojas (Res, Cordero) |
| # | CHEF | RECETA |
| 1 | Mariana Valderrama Lastra | • Plato Principal |
| 2 | Sebastian Holda | • Filete de Res Condimentado |
| 3 | Carlos Javier Alvarez | • Lomo de Res Escandinavia |
| 4 | Sergio Esquivel | • Carpaccio de Res con Berros y Camarón Crujiente |
| 5 | Arturo E. Navarro | • Sopa de Lentejas y Cordero |
| 6 | CHEF | • |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| 12 | CHEF | • |
| 13 | CHEF | • |
| 14 | CHEF | • |
| LOGO | Pescados |
| # | CHEF | RECETA |
| 1 | Giovanni Romero | • Tártara de Atún |
| 2 | Josue David Monrroy Cano | • Salmón en Salsa de Naranja |
| 3 | Diego Hernández Baquedano | • Pesca con Gremolata y Salteado de Arúgula y Tocino |
| 4 | Germán Ochoa De La Rosa | • Pescado al Vapor |
| 5 | Jesus Gibaja | • Atún Sellado con Vinagre Balsámico |
| 6 | Cristhian Huerta Risco | • Mousse de Salmón al Balsámico |
| 7 | Emmanuel Flores Salgado | • Salmón con Pico de Gallo Frutal Y Salsa Pesto |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| 12 | CHEF | • |
| 13 | CHEF | • |
| 14 | CHEF | • |
| 15 | CHEF | • |
| 16 | CHEF | • |
| LOGO | Mariscos |
| # | CHEF | RECETA |
| 1 | Philippe Piel | • Ensalada de Camarones y Zanahoria en Vinagreta de Cítricos |
| 2 | Alain Derouin Martínez | • Cola de Langosta Estilo Termidor Salteada con Morillas con Pot Pie de Puré de Chícharo y Elote Tierno |
| 3 | CHEF | • |
| 4 | CHEF | • |
| 5 | CHEF | • |
| 6 | CHEF | • |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| 12 | CHEF | • |
| LOGO | Marinadas |
| # | CHEF | RECETA |
| 1 | John Paul Khoury | • JP's Ultimate Soy Worcestershire Marinade |
| 2 | CHEF | • |
| 3 | CHEF | • |
| 4 | CHEF | • |
| 5 | CHEF | • |
| 6 | CHEF | • |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| LOGO | Pastas |
| # | CHEF | RECETA |
| 1 | Selçuk Kaplan | • Lasaña de Res |
| 2 | Josue David Monrroy Cano | • Salmón en Salsa de Naranja |
| 3 | CHEF | • |
| 4 | CHEF | • |
| 5 | CHEF | • |
| 6 | CHEF | • |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| 12 | CHEF | • |
| LOGO | Régimen Vegetariano |
| # | CHEF | RECETA |
| 1 | Freddy Muñoz Aguiar | • Sandwich Veggy |
| 2 | William Dbaissy | • Stuffed Zucchini with Yoghurt |
| 3 | Chef Mayra | • Lentejas con Chile |
| 4 | Chef Mayra | • Crema de Elote y Papa |
| 5 | Chef Klink | • Chilled Spicy Gazpacho |
| 6 | CHEF | • |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| 12 | CHEF | • |
| 13 | CHEF | • |
| 14 | CHEF | • |
| 15 | CHEF | • |
| LOGO | Bebidas Refrescantes |
| # | CHEF | RECETA |
| 1 | CHEF | • |
| 2 | CHEF | • |
| 3 | CHEF | • |
| 4 | CHEF | • |
| 5 | CHEF | • |
| 6 | CHEF | • |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| LOGO | Cakes |
| # | CHEF | RECIPE |
| 1 | Misael Gabriel Roblero | • Pastel de Zanahoria |
| 2 | Sandra Rivero | • Brazo Gitano |
| 3 | Ricardo Rovira | • Bizcocho Integral |
| 4 | Mónica Alejandra Salinas | • Bizcocho Light para Diabéticos |
| 5 | Mabel Prado | • NSA Blueberry Almond Cake |
| 6 | Ariel Villa García | • Brownies |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| 12 | CHEF | • |
| 13 | CHEF | • |
| 14 | CHEF | • |
| 15 | CHEF | • |
| 16 | CHEF | • |
| LOGO | Desserts |
| # | CHEF | RECIPE |
| 1 | Mariana Valderrama Lastra | Postre |
| 2 | Ricardo Rovira | • Crema Pastelera Light |
| 4 | Jair Montane Ibarez | • Pannacota de Vainilla de Papantla y Frutas Rojas con Salsa de Higo y Vino Tinto |
| 5 | Diego Ríos Torre | • Mousse de Chocolate con Café |
| 6 | Alejandra Feldman | • Mousse (Mus) Helada de Manzanas |
| 7 | Jorge Arturo Torres Vivanco | • Crema de Yogurt Light y Tofu con Mermelada de Fresa y Manzana |
| 8 | Ingrid Chopite | • Mouse de Parchita |
| 9 | Ingrid Chopite | • Leche Condensada Ligera y Casera |
| 10 | Gini Pezelj | • Espuma de Cacao |
| 11 | CHEF | • |
| 12 | Pedro Torres | • Struddle de Manzanas Frescas |
| 13 | CHEF | • |
| 14 | CHEF | • |
| 15 | CHEF | • |
| 16 | CHEF | • |
| 17 | CHEF | • |
| 18 | CHEF | • |
| 19 | CHEF | • |
| 20 | CHEF | • |
| LOGO | Frozen Desserts |
| # | CHEF | RECIPE |
| 1 | Paulina Abascal | • Smoothie de Mango y Jengibre • Malteada Espesita de Chocolate |
| 2 | CHEF | • |
| 3 | CHEF | • |
| 4 | CHEF | • |
| 5 | CHEF | • |
| 6 | CHEF | • |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| 12 | CHEF | • |
| 13 | CHEF | • |
| LOGO | Colaciones |
| # | CHEF | RECETA |
| 1 | Freddy Muñoz Aguiar | • Sandwich Veggy |
| 2 | CHEF | • |
| 3 | CHEF | • |
| 4 | CHEF | • |
| 5 | CHEF | • |
| 6 | CHEF | • |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| SPECIAL CLASSIFICATIONS |
| LOGO | Platillos para las Tradiciones Decembrinas |
| # | CHEF | RECETA |
| 1 | CHEF | • |
| 2 | CHEF | • |
| 3 | CHEF | • |
| 4 | CHEF | • |
| 5 | CHEF | • |
| 6 | CHEF | • |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| LOGO | Iftar (Comida Nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el Mes Islámico del Ramadán |
| # | CHEF | RECETA |
| 1 | Ahmed Hossain | • Chicken and Paneer Paratha |
| 2 | CHEF | • |
| 3 | CHEF | • |
| 4 | CHEF | • |
| 5 | CHEF | • |
| 6 | CHEF | • |
| 7 | CHEF | • |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| LOGO | Catering Schools |
| # | CHEF | SCHOOL | POSITION |
| 1 | Freddy Muñoz Aguiar | • Espacio Gastronómico, Escuela y Club de Cocina | • Chef Director |
| 2 | CHEF | • | • |
| 3 | CHEF | • | • |
| 4 | CHEF | • | • |
| 5 | CHEF | • | • |
| 6 | CHEF | • | • |
| 7 | CHEF | • | • |
| 8 | CHEF | • | • |
| 9 | CHEF | • | • |
| 10 | CHEF | • | • |
| 11 | CHEF | • | • |
| 12 | CHEF | • | • |
| LOGO | Chefs (publicly recognizing) Diabetics |
| # | CHEF | RECIPE |
| 1 | Matthew Goudge | • The Salad Bowl |
| 2 | Germán Ochoa De La Rosa | • Pescado al Vapor |
| 3 | Carlos Otero Linares | • Rollos de Pechuga en Salsa de Espárragos |
| 4 | Hugo Cesar Ahumada | • Esparragos a la Vinagreta de Lentejas, Morrones y Piñones con Galleta de Parmesano |
| 5 | Thom England | • Grilled Pork Loin with Roasted Red Pepper Butter |
| 6 | Fernando Villas Bôas | • Sorbete de Frutas Rojas |
| 7 | Robert Lewis | • The Happy Diabetic Pumpkin Pie of Love! |
| 8 | CHEF | • |
| 9 | CHEF | • |
| 10 | CHEF | • |
| 11 | CHEF | • |
| 12 | CHEF | • |
| 13 | CHEF | • |
| 14 | CHEF | • |
| 15 | CHEF | • |
| 16 | CHEF | • |
| 17 | CHEF | • |
| 18 | CHEF | • |
| 19 | CHEF | • |
| 20 | CHEF | • |
| LOGO | Chefs in the Media |
| # | CHEF | MEDIA | PROGRAM |
| 1 | Paulina Abascal | canal elgourmet.com | Pasteleria.mx |
| 2 | Freddy Muñoz Aguiar | Onda 91.3FM | Pluma y Sartén |
| 3 | Ariel Villa García | MEDIO | PROGRAMA |
| 4 | Ingrid Chopite | MEDIO | PROGRAMA |
| 5 | CHEF | MEDIO | PROGRAMA |
| 6 | CHEF | MEDIO | PROGRAMA |
| 7 | CHEF | MEDIO | PROGRAMA |
| 8 | CHEF | MEDIO | PROGRAMA |
| 9 | CHEF | MEDIO | PROGRAMA |
| 10 | CHEF | MEDIO | PROGRAMA |
Otros resúmenes de "100 Días, 100 Chefs, 100 Recetas":
Resumen Anegdótico
Resumen Cronológico
Resumen Geográfico
Resumen Estadístico
No hay comentarios:
Publicar un comentario