| 2009 Edition | Light Yellow Color |
| 2010 Edition | White Color |
![]() | MEXICO |
![]() | Tijuana, Baja California |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 1 | Javier Morelos Hernández | Hotel Lucerna Tijuana | • Pechuga de Pollo Rellena |
| 2 | Miguel Angel Hernández Montiel | BICE BISTRO | • Timbal de Jitomate |
| 3 | Misael Gabriel Roblero | Pasteleria El Molino | • Pastel de Zanahoria |
| 4 | Diego Hernandez Baquedano | Restaurante UNO | • Pesca con Gremolata y Salteado de Arúgula y Tocino |
| 5 | Germán Ochoa De La Rosa | Club Social y Deportivo Campestre | • Pescado al Vapor |
| 6 | Sergio Ivan Alvarez Henríquez | Culinary Art School | • |
| 7 | Hugo Martínez Rojas | Café La Fiesta | • Ensalada Mixta • Pescado al Vapor |
| 8 | Peter Thomen | Culinay Art School | • |
| 9 | Angel Hernández Villegas | Negai | • Pescado al Vapor |
| 10 | Margarita Velázquez G. | Hospital Excel | • |
| 11 | Javier Plascencia Huerta | Grupo Guissepis | • Lenguado en Costra de Almendra con Salsa de Estragón y Verduras con Arroz Salvaje |
| 12 | Juan Pablo Quevedo González | Hotel Camino Real Tijuana | • Pastelillo de Pollo con Salsa de Mosstaza |
| 13 | Raúl Barba Alhadro | Negocio Propio | • Gelatina "Agradecimiento" |
| Rest of the Mexican Republic |
![]() | Mexico_City |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 14 | Guy Santoro | Hotel Presidente Intercontinental | • Milhojas de Legumbres en Salsa de Cilantro |
| 15 | Paulina Abascal | el gourmet.com SPLENDA® | • Smoothie de Mango y Jengibre • Malteada Espesita de Chocolate |
| 16 | Josue David Monrroy Cano | Negocio Propio | • Salmón en Salsa de Naranja |
| 17 | Regis Lacombe | • | |
| 18 | Jesus Gibaja | • Atún Sellado con Vinagre Balsámico | |
| 19 | Martha Sánchez Dueñas | • Pastel "Fresco Limón" | |
| 20 | Mikel Alonso | • | |
| 21 | Emmanuel Flores Salgado | • Salmón con Pico de Gallo Frutal y Salsa Pesto | |
| 22 | Arturo E. Navarro | Periódico Reforma | • Sopa de Lentejas y Cordero |
| 23 | Olivier Le Calvez | Modern Mexican Restaurants | • Ceviche de Robalo |
| 24 | Carlos Abogado Montes de Oca | BDG, S.A. de C.V. | • Bavaria de Frutos Rojos |
| Acapulco, Guerrero |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 25 | Michael Derouin | • | |
![]() | Guadalajara, Jalisco |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 26 | Diego Rios Torre | • Mousse de Chocolate con Café | |
| 27 | Jorge Arturo Torres Vivanco | Hospital Bernardette | • Crema de Yogurt Light y Tofu con Mermelada de Fresa y Manzana |
![]() | Puerto Vallarta, Jalisco |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 28 | Sergio Esquivel | Grupo La Palapa | • Carpaccio de Res con Berros y Camarón Crujiente |
| 29 | Ricardo Murillo Aguirre | • Pechuga de Pollo con Piel Crujiente y Teppan de Verduras | |
| 30 | Hugo Cesar Ahumada | Café Des Artistes | • Espárragos a la Vinagreta de Lentejas, Morrones y Piñones con Galleta de Parmesano |
![]() | Bahia de Banderas, Nayarit |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 31 | Philippe Piel | Hotel Four Seasons Punta Mita | • Ensalada de Camarones y Zanahoria en Vinagreta de Cítricos |
![]() | Toluca, Estado de México |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 32 | Giovanni Romero | María Cristina, Restaurant Bar & Jardín | • Tártara de Atún |
![]() | Veracruz, Veracruz |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 33 | Bruno Joly Porcher | Instituto Culinario de Veracruz | • |
![]() | Cancún, Quintana Roo |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 34 | Alain Derouin Martinez | • | |
| 35 | Mickael Fournier | • | |
![]() | San Miguel de Allende, Guanajuato |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 36 | Mario R. Lazarinni | Feed The Hungry Meéxico | • Sopecitos de Escomoles con Tropiezos de Fresa y Esferas de Insulina • |
| Rest of the America |
| North America |
![]() | United States |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 37 | Ben Diaz | • Roasted Wild Mushroom Soup | |
| 38 | Mabel Prado | • NSA Blueberry Almond Cake | |
| 39 | Chef Mayra | • Lentejas con Chile • Crema de Elote y Papa | |
| 40 | Chef Klink | • Chilled Spicy Gazpacho | |
| 41 | John Paul Khoury | • JP's Ultimate Soy Worcestershire Marinade | |
| 42 | Frank Helisek | • | |
| 43 | Thom England | • Grilled Pork Loin with Roasted Red Pepper Butter | |
| 44 | Gui Alinat | • Tuna Carpaccio with pistacchios | |
| 45 | Robert Lewis | • The Happy Diabetic Pumpkin Pie of Love! | |
| Central America |
![]() | Guatemala |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 46 | Chef Isalove | • Sopa de Cebolla Gratinada • Ensalada de Espinacas con Apio | |
| 47 | Mirciny Moliviatis | • Pizzetas | |
![]() | Costa Rica |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 48 | Edgar Alvarez | • | |
| Antilles |
![]() | Dominican Republic |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 49 | Jair Montane Ibarez | Hoteles Paradisus Palma Real | • Pannacota de Vainilla de Papantla y Frutas Rojas con Salsa de Higo y Vino Tinto |
| 50 | Erick Martinez Marcia | Pastelería Clementine | • Flaures Choco Cake |
![]() | Puerto Rico |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 51 | Pedro Torres | Sangría Global Cuisine | • Struddle de Manzanas Fresca |
| South America |
![]() | Colombia |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 52 | Saul Andres Valdes Castillo | SENA | • Suprema de Pollo con Peras y Cebollas a la Sartén |
| 53 | Philippe Vernet | • Ensalada de Corazones de Alacauciles y Pollo | |
| 54 | Jairo Arias Castañeda | • Ensalada de Lechugas y Pechuga de Pollo | |
![]() | Venezuela |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 55 | Freddy Muñoz Aguiar | Espacio Gastronómico, Escuela y Club de Cocina | • Antipasto • Sandwich Veggy |
| 56 | Carlos Javier Alvarez | • Lomo de Res Escandinavia | |
| 57 | Ariel Villa García | • Brownies | |
| 58 | Ingrid Chopite | • Mouse de Parchita • Leche Condensada Ligera y Casera | |
| 59 | María Eugenia Ramírez de Yrausquin | Mi Dulce Regalo | • Bavarois de Fresa |
![]() | Perú |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 60 | Cristhian Huerta Risco | Chef En Casa | • Mousse de Salmón al Balsámico |
| 61 | Carlos Otero Linares | • Rollos de Pechuga en Salsa de Espárragos | |
![]() | Chile |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 62 | Mariana Valderrama Lastra | • Entrada, • Plato principal • Postre | |
| 63 | Camila Poblete | • | |
![]() | Brasil |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 64 | Fernando Villas Bôas | • Sorbete de Frutas Rojas | |
![]() | Argentina |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 65 | Sandra Rivero | Dulce Armonía | • Brazo Gitano |
| 66 | Mónica Alejandra Salinas | • Bizcocho Light Bajo en Carboidratos | |
| 67 | Virginia Pezelj | • Espuma de Cacao | |
| 68 | Mario Ricardo Avallone | • | |
| 69 | Jorge Emmanuel Lovisolo | • Risotto de Quinoa | |
| European Continent |
![]() | Spain |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 70 | Ricardo Rovira | Pastelería Rovira | • Bizcocho Crema • Pastelera |
| 71 | Alejandra Feldman | Cocina Con Encanto | • Mouse (Mus) Helada de Manzanas • Eensalada de Garbanzos y Aceitunas Rellenas |
| 72 | Javier Martinez Medina | • Socarrat de Morillas y Foie | |
| 73 | Sergio Bastard Comas | • | |
| 74 | David Toscano Mussa | • |
![]() | Italy |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 75 | Diego Bongiovanni | • Torta di Mele | |
![]() | Poland |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 76 | Sebastian Holda | • Spiced Fillet of Beef | |
| Asian Continent |
![]() | Turkey |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 77 | Selçuk Kaplan | • Lasagna | |
![]() | Saudi Arabia |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 78 | William Dbaissy | Private Dietitian Chef | • Stuffed Zucchini with Yoghurt |
![]() | United Arab Emirates |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 79 | Stephane Buchholzer | • | |
![]() | People's Republic of China |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 80 | Greg Louraichi | • Poached King Prawns with 5 Spices and Sautéed Porcini with Lemon & Garlic | |
![]() | Bangladesh |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 81 | Ahmed Hossain | • Chicken and Paneer Paratha | |
![]() | Indonesia |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 82 | Heru Sumarno | • Poached Chicken Breast with Organic Vegetable, Olive Oil Dressings Balsamic Vinegar and Boiled Potato | |
| Ocean Continent |
![]() | Australia |
| # | CHEF | WORKPLACE | RECIPE |
| 83 | Matthew Goudge | Prochef360 | • The Salad Bowl |
| 84 | Antoine Rene Gerard Cheron Bonnet | • | |
Other summaries of "100 Days, 100 Chefs, 100 Recipes":
Anecdotic Summary
Chronological Summary
Summary by Categories
Statistical Summary































No hay comentarios:
Publicar un comentario